{
    "manufacturer": "splitkb.com",
    "maintainer": "splitkb.com",
    "url": "https://splitkb.com",
    "usb": {
        "device_version": "1.0.0",
        "vid": "0x8D1D"
    },
    "layout_aliases": {
        "LAYOUT": "LAYOUT_split_3x5_2"
    },
    "layouts": {
        "LAYOUT_split_3x5_2": {
            "layout": [
                {"label": "L01", "matrix": [0, 4], "x": 0, "y": 0.93},
                {"label": "L02", "matrix": [0, 3], "x": 1, "y": 0.31},
                {"label": "L03", "matrix": [0, 2], "x": 2, "y": 0},
                {"label": "L04", "matrix": [0, 1], "x": 3, "y": 0.28},
                {"label": "L05", "matrix": [0, 0], "x": 4, "y": 0.42},
                {"label": "R05", "matrix": [4, 0], "x": 7, "y": 0.42},
                {"label": "R04", "matrix": [4, 1], "x": 8, "y": 0.28},
                {"label": "R03", "matrix": [4, 2], "x": 9, "y": 0},
                {"label": "R02", "matrix": [4, 3], "x": 10, "y": 0.31},
                {"label": "R01", "matrix": [4, 4], "x": 11, "y": 0.93},
                {"label": "L06", "matrix": [1, 4], "x": 0, "y": 1.93},
                {"label": "L07", "matrix": [1, 3], "x": 1, "y": 1.31},
                {"label": "L08", "matrix": [1, 2], "x": 2, "y": 1},
                {"label": "L09", "matrix": [1, 1], "x": 3, "y": 1.28},
                {"label": "L10", "matrix": [1, 0], "x": 4, "y": 1.42},
                {"label": "R10", "matrix": [5, 0], "x": 7, "y": 1.42},
                {"label": "R09", "matrix": [5, 1], "x": 8, "y": 1.28},
                {"label": "R08", "matrix": [5, 2], "x": 9, "y": 1},
                {"label": "R07", "matrix": [5, 3], "x": 10, "y": 1.31},
                {"label": "R06", "matrix": [5, 4], "x": 11, "y": 1.93},
                {"label": "L11", "matrix": [2, 4], "x": 0, "y": 2.93},
                {"label": "L12", "matrix": [2, 3], "x": 1, "y": 2.31},
                {"label": "L13", "matrix": [2, 2], "x": 2, "y": 2},
                {"label": "L14", "matrix": [2, 1], "x": 3, "y": 2.28},
                {"label": "L15", "matrix": [2, 0], "x": 4, "y": 2.42},
                {"label": "R15", "matrix": [6, 0], "x": 7, "y": 2.42},
                {"label": "R14", "matrix": [6, 1], "x": 8, "y": 2.28},
                {"label": "R13", "matrix": [6, 2], "x": 9, "y": 2},
                {"label": "R12", "matrix": [6, 3], "x": 10, "y": 2.31},
                {"label": "R11", "matrix": [6, 4], "x": 11, "y": 2.93},
                {"label": "L16", "matrix": [3, 1], "x": 3.5, "y": 3.75},
                {"label": "L17", "matrix": [3, 0], "x": 4.5, "y": 4},
                {"label": "R17", "matrix": [7, 0], "x": 6.5, "y": 4},
                {"label": "R16", "matrix": [7, 1], "x": 7.5, "y": 3.75}
            ]
        }
    }
}
